| 1 mes de $56,862.75 sin intereses | Total $56,862.75 | |
| 2 meses de $28,431.37 sin intereses | Total $56,862.75 | |
| 3 meses de $18,954.25 sin intereses | Total $56,862.75 | |
| 4 meses de $14,215.68 sin intereses | Total $56,862.75 | |
| 5 meses de $11,372.55 sin intereses | Total $56,862.75 |
| 1 mes de $56,862.75 sin intereses | Total $56,862.75 |
| 1 mes de $56,862.75 sin intereses | Total $56,862.75 |
| 1 mes de $56,862.75 sin intereses | Total $56,862.75 |
| 1 mes de $56,862.75 sin intereses | Total $56,862.75 | |
| 3 meses de $18,954.25 sin intereses | Total $56,862.75 | |
| 6 meses de $9,477.12 sin intereses | Total $56,862.75 | |
| 9 meses de $6,318.08 sin intereses | Total $56,862.75 | |
| 12 meses de $4,738.56 sin intereses | Total $56,862.75 |
