| 1 mes de $57,843.14 sin intereses | Total $57,843.14 | |
| 2 meses de $28,921.57 sin intereses | Total $57,843.14 | |
| 3 meses de $19,281.04 sin intereses | Total $57,843.14 | |
| 4 meses de $14,460.78 sin intereses | Total $57,843.14 | |
| 5 meses de $11,568.62 sin intereses | Total $57,843.14 |
| 1 mes de $57,843.14 sin intereses | Total $57,843.14 |
| 1 mes de $57,843.14 sin intereses | Total $57,843.14 |
| 1 mes de $57,843.14 sin intereses | Total $57,843.14 |
| 1 mes de $57,843.14 sin intereses | Total $57,843.14 | |
| 3 meses de $19,281.04 sin intereses | Total $57,843.14 | |
| 6 meses de $9,640.52 sin intereses | Total $57,843.14 | |
| 9 meses de $6,427.01 sin intereses | Total $57,843.14 | |
| 12 meses de $4,820.26 sin intereses | Total $57,843.14 |
