| 1 mes de $53,921.57 sin intereses | Total $53,921.57 | |
| 2 meses de $26,960.78 sin intereses | Total $53,921.57 | |
| 3 meses de $17,973.85 sin intereses | Total $53,921.57 | |
| 4 meses de $13,480.39 sin intereses | Total $53,921.57 | |
| 5 meses de $10,784.31 sin intereses | Total $53,921.57 |
| 1 mes de $53,921.57 sin intereses | Total $53,921.57 |
| 1 mes de $53,921.57 sin intereses | Total $53,921.57 |
| 1 mes de $53,921.57 sin intereses | Total $53,921.57 |
| 1 mes de $53,921.57 sin intereses | Total $53,921.57 | |
| 3 meses de $17,973.85 sin intereses | Total $53,921.57 | |
| 6 meses de $8,986.92 sin intereses | Total $53,921.57 | |
| 9 meses de $5,991.28 sin intereses | Total $53,921.57 | |
| 12 meses de $4,493.46 sin intereses | Total $53,921.57 |
